描述:霉菌培養(yǎng)箱-微生物培養(yǎng) 是人工三防氣候中的一種重要實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,它可以用來用于測試和判斷其在濕熱溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
霉菌培養(yǎng)箱-微生物培養(yǎng)
名稱:霉菌培養(yǎng)箱-微生物培養(yǎng)
別稱:智能型培養(yǎng)箱
品牌: 上海搏旅
型號: CT-150M/CT-206M
體積: 175L/300L
該培養(yǎng)箱的作用:
該培養(yǎng)箱主要用于供工礦企業(yè)、科研院校、生物制品、食品加工、農(nóng)業(yè)科研、醫(yī)學(xué)、環(huán)境保護(hù)、畜牧研究、以及各類實(shí)驗(yàn)室等用于植物培養(yǎng)、育種試驗(yàn)、菌種,微生物培養(yǎng)和各種標(biāo)本的保存和實(shí)驗(yàn),各類恒溫試驗(yàn),環(huán)境試驗(yàn)。
該培養(yǎng)箱主要用來培養(yǎng)生物與植物,在密閉的空間內(nèi)設(shè)置相應(yīng)的溫度、濕度,可使霉菌在4~6小時左右長出來,作為人工加快繁殖霉菌,用來考核電工電子產(chǎn)品的抗霉能力和發(fā)霉程度。霉菌培養(yǎng)箱是人工三防氣候中的一種重要實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,它可以用來用于測試和判斷其在濕熱溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
該培養(yǎng)箱特點(diǎn):
采用的橫向雙循環(huán)風(fēng)道
環(huán)形加熱和環(huán)形制冷系統(tǒng)
具有自動除霜功能,可設(shè)置除霜時間、除霜間隔、自動除霜是否開啟等
該培養(yǎng)箱型號:
培養(yǎng)箱型號參數(shù) | ||
型號 | CT-150M | CT-260M |
電源電壓 | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ |
功率 | 2000w | 2000w |
顯示屏 | 7寸觸摸屏 | 7寸觸摸屏 |
箱體容積 | 175升 | 300升 |
溫度控制范圍 | 0-70℃(在RT25℃) | 0-70℃(在RT25℃) |
溫度顯示精度 | ±0.1 | ±0.1 |
溫度均一性 | 在室溫25℃,設(shè)定溫度37℃時:溫度均勻性≤±0.3℃,溫度波動度≤±0.1℃(9點(diǎn)測溫)℃, | 在室溫25℃,設(shè)定溫度37℃時:溫度均勻性≤±0.3℃,溫度波動度≤±0.1℃(9點(diǎn)測溫)℃, |
( 在室溫25℃時9點(diǎn)測溫) | ||
溫度控制方式 | PID微電腦控制 | PID微電腦控制 |
腔體材料 | 抗菌不銹鋼 | 抗菌不銹鋼 |
滅菌功能 | 配備風(fēng)道紫外滅菌和腔體紫外滅菌功能 | 配備風(fēng)道紫外滅菌和腔體紫外滅菌功能 |
隔板數(shù)量 | 標(biāo)配3層隔板 | 標(biāo)配4層隔板 |
測試孔 | 選配(內(nèi)徑38mm) | 選配(內(nèi)徑38mm) |
內(nèi)腔尺寸 | ≥W540*D560*H580 | ≥W600*D560*H900 |
外部尺寸 | ≤ W770*D775*H1180 | ≤W820*D780*H1500 |
制冷和加熱方式 | 采用環(huán)形加熱和環(huán)形制冷技術(shù) | 采用環(huán)形加熱和環(huán)形制冷技術(shù) |
增濕方式 | 底部水庫,帶無水報警功能 | |
其他功能 | 具有自動除霜功能,可設(shè)置除霜時間、除霜間隔、自動除霜是否開啟等 | |
留有外接云平臺接口,可選配云平臺系統(tǒng) | ||
擁有數(shù)據(jù)記錄功能,記錄數(shù)據(jù)時間可設(shè)定,可記錄150000條數(shù)據(jù),并且可顯示溫度曲線,方便數(shù)據(jù)的分析;有USB接口,可將上述數(shù)據(jù)導(dǎo)出并保存; | ||
具有超溫報警功能及超溫自動切斷加熱功能 |